VW Gol foi o carro mais vendido no Brasil em 2011 |
Pelo vigésimo quinto ano consecutivo o modelo Gol da Volkswagen foi o carro mais vendido do Brasil. De acordo com a Federação Brasileira das Concessionárias, foram comercializados até dezembro de 2011, 293.472 unidades do Gol em todo o país, colocando o modelo no topo do ranking dos carros mais vendidos do ano passado.
O carro que tinha ficado mais tempo na liderança entre os mais vendidos do Brasil foi o Fusca, por 24 anos, marca esta quebrada pelo Gol, que completou 25 anos seguidos como o carro mais vendido no mercado nacional. Veja na tabela abaixo os 50 veículos mais vendidos no Brasil em 2011:
50 Veículos mais vendidos no Brasil em 2011. | ||
Posição | Marca/Modelo | Unidades Vendidas |
1º | Volkswagen Gol | 293.472 |
2º | Fiat Uno | 273.551 |
3º | Chevrolet Celta | 149.083 |
4º | Chevrolet Corsa Sedan | 125.784 |
5º | Volkswagen Fox/Crossfox | 121.594 |
6º | Fiat Strada | 118.598 |
7º | Fiat Palio | 105.799 |
8º | Ford Fiesta Hatch | 93.828 |
9º | Fiat Siena | 90.072 |
10º | Volkswagen Voyage | 87.219 |
11º | Renault Sandero | 81.782 |
12º | Chevrolet Agile | 73.262 |
13º | Volkswagen Saveiro | 71.217 |
14º | Ford Ka | 63.766 |
15º | Toyota Corolla | 53.154 |
16º | Chevrolet Prisma | 51.065 |
17º | Chevrolet Montana | 45.833 |
18º | Chevrolet S10 | 42.819 |
19º | Chevrolet Corsa Hatch | 41.954 |
20º | Renault Logan | 39.086 |
21º | Ford Ecosport | 38.531 |
22º | Citroen C3 | 37.576 |
23º | Peugeot 207 Hatch | 36.872 |
24º | Fiat Punto | 36.550 |
25º | Hyundai i30 | 35.720 |
26º | Ford Fiesta Sedan | 35.020 |
27º | Toyota Hilux | 33.260 |
28º | Honda Fit | 28.765 |
29º | Ford focus hatch | 27.613 |
30º | Renault clio hatch | 27.060 |
31º | Fiat idea | 26.056 |
32º | Volkswagen kombi | 24.806 |
33º | Honda city | 24.643 |
34º | Honda civic | 22.963 |
35º | Fiat palio weekend | 22.853 |
36º | Chevrolet meriva | 22.254 |
37º | Mitsubishi l200 | 22.141 |
38º | Chevrolet astra hatch | 21.556 |
39º | Kia cerato | 20.690 |
40º | Volkswagen spacefox | 20.502 |
41º | Peugeot 207 passion | 19.049 |
42º | Fiat fiorino | 18.026 |
43º | Hyundai tucson | 18.024 |
44º | Kia soul | 17.928 |
45º | Mitsubishi pajero | 17.065 |
46º | Citroen aircross | 16.717 |
47º | Nissan livina | 16.686 |
48º | Honda cr-v | 16.285 |
49º | Volkswagen golf | 15.515 |
50º | Ford ranger | 14.987 |
Fonte: FENABRAVE/Edição: Redecol Brasil – www.redecol.com.br |
*Os dados são de janeiro a dezembro de 2011.
0 Comentários