Na última quarta-feira (14/12) foram divulgados pelo IBGE os números do Produto Interno Bruto – PIB de todos os municípios brasileiros, os dados se referem ao ano de 2009.
Em relação ao Entorno de Brasília, observa-se que, apenas cinco dos 22 municípios que compõem a região concentra 61,83% das riquezas, mostrando que é preciso haver políticas de incentivos produtivos que visem uma melhor distribuição de renda.
Em relação ao Entorno de Brasília, observa-se que, apenas cinco dos 22 municípios que compõem a região concentra 61,83% das riquezas, mostrando que é preciso haver políticas de incentivos produtivos que visem uma melhor distribuição de renda.
De acordo com os dados publicados pelo IBGE, Luziânia, Unaí, Cristalina, Formosa e Valparaíso respectivamente concentram quase 62% das riquezas do Entorno de Brasília, os cinco municípios juntos somam um PIB de R$ 5,6 Bilhões e excetuando Valparaíso, que tem com o setor de serviços e construção civil como carro chefe de sua economia, os outros municípios se apoiam na agropecuária e agroindústria como fator de desenvolvimento econômico.
O município de Mimoso de Goiás possui o menor PIB do Entorno de Brasília, chegando a pouco mais de R$ 10 milhões. Em âmbito estadual, Luziânia ocupa a 9ª posição entre os municípios mais ricos de Goiás e Cristalina a 11ª posição.
O IBGE divulgou em novembro o PIB Agropecuário de 2010 e o grande destaque ficou por conta de Cristalina. Com valor agregado na agropecuária superior a R$ 1 Bilhão, o município ocupa a segunda posição entre os maiores PIBs da produção agrícola do Brasil e o maior de Goiás. O IBGE ainda não divulgou os dados consolidados do Produto Interno Bruto de 2010, mas acredita-se que Cristalina avançará muito no ranking dos municípios mais ricos de Goiás.Veja abaixo a série histórica que mostra os dados do PIB nos municípios do Entorno de Brasília no período de 2005 a 2009:
Produto Interno Bruto - PIB dos Municípios do Entorno de Brasília entre os anos de 2005 e 2009 | ||||||||
Ranking | Município | UF | 2005 R$ | 2006 R$ | 2007 R$ | 2008 R$ | 2009 (1) R$ | PIB Percapita R$ |
1º | Luziânia | GO | 1.359.672,94 | 1.419.285,57 | 1.629.144,16 | 1.805.581,55 | 2.040.827,86 | 9.715,27 |
2º | Unaí | MG | 830.594,01 | 777.080,82 | 973.743,81 | 1.332.771,22 | 1.310.654,37 | 16.776,38 |
3º | Cristalina | GO | 576.871,11 | 478.053,38 | 586.260,24 | 765.695,17 | 901.832,51 | 23.421,79 |
4º | Formosa | GO | 431.437,68 | 489.869,38 | 561.727,01 | 655.119,73 | 746.357,26 | 7.751,62 |
5º | Valparaíso de Goiás | GO | 377.773,82 | 443.819,84 | 491.812,65 | 578.151,91 | 690.698,12 | 5.595,23 |
6º | Águas Lindas de Goiás | GO | 334.997,02 | 367.815,05 | 399.329,95 | 457.413,77 | 548.629,61 | 3.831,77 |
7º | Buritis | MG | 237.829,08 | 199.881,19 | 215.890,26 | 359.099,28 | 429.076,75 | 19.099,79 |
8º | Planaltina | GO | 237.383,89 | 256.542,10 | 293.961,99 | 341.199,28 | 376.268,81 | 4.723,97 |
9º | Novo Gama | GO | 228.546,47 | 254.883,28 | 277.676,26 | 315.163,42 | 352.584,96 | 3.968,99 |
10º | Alexânia | GO | 244.809,54 | 287.759,34 | 294.238,62 | 261.959,58 | 304.361,85 | 14.699,21 |
11º | Santo Antônio do Descoberto | GO | 165.562,22 | 176.891,70 | 182.529,63 | 210.657,17 | 233.394,61 | 3.991,43 |
12º | Cidade Ocidental | GO | 156.523,97 | 170.448,31 | 175.625,10 | 195.122,31 | 212.909,28 | 4.064,71 |
13º | Pirenópolis | GO | 94.534,77 | 104.545,99 | 114.523,08 | 160.692,10 | 182.077,44 | 8.693,12 |
14º | Padre Bernardo | GO | 100.801,33 | 106.952,65 | 123.690,04 | 147.758,31 | 160.105,70 | 5.715,61 |
15º | Cabeceira Grande | MG | 100.081,53 | 105.522,67 | 99.930,99 | 118.213,25 | 130.424,53 | 19.761,29 |
16º | Cocalzinho de Goiás | GO | 64.422,42 | 64.767,88 | 70.500,79 | 99.946,55 | 112.800,39 | 7.374,50 |
17º | Cabeceiras | GO | 69.583,08 | 62.613,13 | 75.342,74 | 92.529,89 | 112.414,14 | 16.546,09 |
18º | Vila Propício | GO | 50.040,34 | 77.327,61 | 87.077,78 | 82.293,09 | 89.775,43 | 16.752,27 |
19º | Água Fria de Goiás | GO | 57.308,80 | 59.091,87 | 71.397,45 | 105.938,17 | 89.004,45 | 16.736,45 |
20º | Abadiânia | GO | 52.314,63 | 54.906,31 | 62.579,40 | 71.322,11 | 82.400,49 | 6.159,40 |
21º | Vila Boa | GO | 18.378,77 | 20.828,56 | 26.012,34 | 35.373,64 | 66.786,43 | 14.588,56 |
22º | Mimoso de Goiás | GO | 16.314,37 | 15.174,82 | 19.562,45 | 24.618,07 | 29.721,85 | 10.106,04 |
Total | 5.805.781,78 | 5.994.061,44 | 6.832.556,73 | 8.216.619,56 | 9.203.106,84 | 240.073,49 | ||
Fonte: IBGE/Edição Redecol Brasil - www.redecol.com.br | ||||||||
Nota: 1) Dados sujeitos a revisão. |
0 Comentários