Em jogo truncado, o Capital/Cristalina conseguiu sua terceira vitória no Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão 2011 ao bater o Unaí pelo placar de 1 a 0, a partida foi válida pela quarta rodada e foi realizada no estádio Salvador Amado, em Cristalina. Com dez pontos em quatro jogos, o time comandado pelo técnico Reinaldo Gueldini assumiu de forma isolada da competição e segue forte rumo a primeira divisão.
Já o Unaí conheceu sua segunda derrota no campeonato, em quatro jogos foram um empate, uma vitória e duas derrotas, com isso, o time mineiro ocupa apenas a nona colocação na tabela.
No sábado, o Capital/Cristalina jogará com o Guará, que ainda não venceu neste campeonato, a partida será realizada as 15h30 no estádio do CAVE. Às 16h de domingo, o Unaí recebe o Planaltina, no Estádio Urbano Adjunto, em Unaí. Veja abaixo como está a tabela de classificação do Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão 2011:
Classificação | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1) | Capital/Cristalina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 08 | 04 | +04 |
2) | Cruzeiro | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 09 | 03 | +06 |
3) | Luziânia | 08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 05 | 02 | +03 |
4) | Brazlândia | 07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 08 | 03 | +05 |
5) | Sobradinho | 07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 07 | 03 | +04 |
6) | Bolamense | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 07 | 05 | +02 |
7) | Legião | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 07 | 08 | -01 |
8) | Santa Maria | 05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 04 | 02 | +02 |
9) | Unaí | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 04 | 04 | 00 |
10) | Guará | 03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 03 | 03 | 00 |
11) | Planaltina | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 04 | 07 | -03 |
12) | D. P. Bandeirante | 01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 01 | 05 | -04 |
13) | Paranoá | 01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 02 | 07 | -05 |
14) | Samambaia | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 01 | 08 | -07 |
15) | Bandeirante | 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00 | 06 | -06 |
PG: Pontos ganhos;
J: Número de jogos;
V: Número de Vitórias;
E: Número de Empates;
D: Número de Derrotas;
GP: Gols Pró;
GC: Gols Contra;
SG: Saldo de Gols
0 Comentários