A prefeitura de Cristalina divulgou o tão esperado edital do Concurso Público para o preenchimento de 277 vagas em vários cargos efetivos do município, serão 15 vagas reservadas para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais – PNE. Os salários variam de R$ 600 a R$ 2.687, os cargos oferecidos são para diversos níveis de escolaridade, desde o 5º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Superior.
As inscrições iniciam-se a partir das 08 horas do dia 06 de junho de 2011 e vão até às 21 horas do dia 06 de julho, ou seja, os interessados terão um mês para se inscrever. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, no seguinte endereço: www.assconex.com.br o valor da inscrição varia de R$ 30 a R$ 122 dependendo do cargo escolhido. Veja no quadro abaixo a relação e quantidade de cargos, salários e escolaridade exigida:
Quadro 01: Das Vagas Cargos | Total de Vagas | Vagas Reservas PNE | Escolaridade exigida | Vencimento (R$) | Jornada de Trabalho | Taxa de Inscrição |
Agente de Combate a Endemias | 3 | - | Ensino Médio Completo | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Agente Comunitário de Saúde | 5 | - | Ensino Médio Completo | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Agente de Limpeza Urbana | 5 | - | Ensino Alfabetizado até o 5º ano do Ensino Fundamental. | R$ 600,00 | 40 horas Semanais | R$ 30,00 |
Almoxarife | 2 | - | Ensino Médio Completo | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Auxiliar Administrativo | 15 | 1 | Ensino Médio Completo | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Auxiliar Consultório Dentário | 3 | - | Ensino Fundamental Completo | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 15 | 1 | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental. | R$ 600,00 | 40 horas Semanais | R$ 30,00 |
Bombeiro Hidráulico | 1 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental.. | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Borracheiro | 1 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental. | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Carpinteiro | 2 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental. | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Contínuo | 2 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental. | R$ 600,00 | 40 horas Semanais | R$ 30,00 |
Copeiro | 1 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental. | R$ 600,00 | 40 horas Semanais | R$ 30,00 |
Cozinheiro | 2 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental. | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Fiscal de Tributos | 1 | - | Ensino Médio Completo | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 1 | - | Ensino Médio Completo + Conhecimentos Específicos para a Atividade | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Guarda Municipal | 10 | 1 | Ensino Médio Completo | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Instrutor de Artesanato | 1 | - | Ensino Fundamental Completo + Conhecimentos Específico para a Atividade | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Jardineiro | 2 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental.+ Conhecimentos Específico para a Atividade | R$ 600,00 | 40 horas Semanais | R$ 30,00 |
Marceneiro | 1 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental.+ Conhecimentos Específico para a Atividade | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Mecânico Eletricista | 1 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental.+ Conhecimentos Específico para a Atividade | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Mecânico de Equipamentos Rodoviários | 1 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental.+ Conhecimentos Específico para a Atividade | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Merendeira | 17 | 1 | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental.+ Conhecimentos Específico para a Atividade | R$ 600,00 | 40 horas Semanais | R$ 30,00 |
Mestre de Obras | 1 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental.+ Conhecimentos Específico para a Atividade | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Motorista | 11 | 1 | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental.+ Conhecimentos Específico para a Atividade + Carteira de Habilitação “D” | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Operador de Computador | 2 | - | Ensino Médio Completo | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Operador de Equipamentos Rodoviários | 4 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental.+ Conhecimentos Específicos para a Atividade | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Pedreiro | 1 | - | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental.+ Conhecimentos Específico para a Atividade | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Protocolista | 1 | - | Ensino Fundamental Completo | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Recepcionista | 2 | - | Ensino Fundamental Completo | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Técnico em Enfermagem | 5 | - | Ensino Médio Completo + Curso Técnico de Enfermagem, Acrescido do Registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Técnico em Radiologia | 2 | - | Ensino Médio Completo + Curso Técnico de Radiologia | R$ 1.092,00 | 40 horas Semanais | R$ 55,00 |
Telefonista | 1 | - | Ensino Fundamental Completo | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Vigia | 14 | 1 | Ensino Alfabetizado ate o 5º ano do Ensino Fundamental. | R$ 840,00 | 40 horas Semanais | R$ 42,00 |
Professor P-2 História | 8 | - | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 856,00 | 30 horas Semanais | R$ 43,00 |
Professor P-2 Geografia | 2 | - | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 856,00 | 30 horas Semanais | R$ 43,00 |
Professor P-2 Ciências | 3 | - | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 856,00 | 30 horas Semanais | R$ 43,00 |
Professor P-2 Letras | 11 | 1 | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 856,00 | 30 horas Semanais | R$ 43,00 |
Professor P-2 Artes | 1 | - | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 856,00 | 30 horas Semanais | R$ 43,00 |
Professor P-2 Educação Física | 5 | - | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 856,00 | 30 horas Semanais | R$ 43,00 |
Professor P-2 Matemática | 4 | - | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena na área de atuação | R$ 856,00 | 30 horas Semanais | R$ 43,00 |
Pedagogo | 63 | 6 | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena na área de atuação Urbana e Rural do Município | R$ 856,00 | 30 horas Semanais | R$ 43,00 |
Assistente de Creche | 13 | 1 | Ensino Médio Completo | R$ 600,00 | 40 horas Semanais | R$ 30,00 |
Assistente Social | 1 | - | Ensino Superior Completo + Registro no Órgão/Conselho de Classe competente | R$ 2.443,04 | 32 horas Semanais | R$ 122,00 |
Biomédico | 1 | - | Ensino Superior Completo + Registro no Órgão/Conselho de Classe competente | R$ 2.443,04 | 32 horas Semanais | R$ 122,00 |
Cirurgião Dentista | 4 | - | Ensino Superior Completo + Registro no Órgão/Conselho de Classe competente | R$ 2.443,04 | 32 horas Semanais | R$ 122,00 |
Enfermeiro | 3 | - | Ensino Superior Completo + Registro no Órgão/Conselho de Classe competente | R$ 2.443,04 | 32 horas Semanais | R$ 122,00 |
Farmacêutico Bioquímico | 1 | - | Ensino Superior Completo + Registro no Órgão/Conselho de Classe competente | R$ 2.443,04 | 32 horas Semanais | R$ 122,00 |
Fisioterapeuta | 1 | - | Ensino Superior Completo + Registro no Órgão/Conselho de Classe competente | R$ 2.443,04 | 32 horas Semanais | R$ 122,00 |
Fonoaudiólogo | 1 | - | Ensino Superior Completo + Registro no Órgão/Conselho de Classe competente | R$ 2.443,04 | 32 horas Semanais | R$ 122,00 |
Médico | 17 | 1 | Ensino Superior Completo + Registro no Órgão/Conselho de Classe competente | R$ 2.687,34 | 20 horas Semanais | R$ 134,00 |
Nutricionista | 1 | - | Ensino Superior Completo + Registro no Órgão/Conselho de Classe competente | R$ 2.443,04 | 32 horas Semanais | R$ 122,00 |
Psicólogo | 1 | - | Ensino Superior Completo + Registro no Órgão/Conselho de Classe competente | R$ 2.443,04 | 32 horas Semanais | R$ 122,00 |
Total de cargos | 277 | 15 |
Faça sua Inscrição aqui
Edital Concurso Público Prefeitura Municipal de Cristalina
Extrato do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cristalina-GO
Extrato Simplificado do Concurso Público
Lista de Cargos e Salários
0 Comentários