O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou no dia 29 de novembro os dados oficiais do Censo 2010, os números mostram que a população brasileira teve um aumento de 12,3% em relação ao último Censo realizado no ano 2000, hoje o Brasil tem 190.732.694 habitantes. Já o Estado de Goiás continua sendo o mais populoso do Centro-Oeste, com 6.004.045 habitantes, crescimento de 20% em 10 anos.
No mesmo período (2000-2010) o município de Cristalina teve um crescimento populacional de 36,5%, saltando de 34.116 habitantes em 2000 para 46.568 em 2010, sendo assim, o 22º maior município do Estado de Goiás e o 9º do Entorno de Brasília em número absoluto de habitantes.
O Distrito Federal teve um crescimento populacional no período (2000-2010) de 24,95% passando de 2.051.046 em 2000 para 2.562.963 habitantes em 2010, dessa forma, Brasília assume o posto de 4ª maior cidade do Brasil, estando atrás somente de São Paulo (11.244.369), Rio de Janeiro (6.323.037) e Salvador (2.676.606) habitantes.
Goiânia está consolidada como a segunda maior cidade do Centro-Oeste, com uma população de 1.301.892 pessoas, número 19,11% maior que no Censo do ano 2000.
A cidade de Luziânia perdeu o posto de 4º maior município goiano para Rio Verde, veja na tabela abaixo os trinta municípios goianos de maior população:
Lista dos 30 maiores municípios goianos em 2010: | |||||
Posição | Município | Total da população 2010 | Total da população 2000 | % de Crescimento | |
1ª | Goiânia | 1.301.892 | 1.093.007 | 19,11% | |
2ª | Aparecida de Goiânia | 455.735 | 336.392 | 35,48% | |
3ª | Anápolis | 335.032 | 288.085 | 16,30% | |
4ª | Rio Verde | 176.502 | 116.552 | 51,44% | |
5ª | Luziânia | 174.546 | 141.082 | 23,72% | |
6ª | Águas Lindas de Goiás | 159.505 | 105.746 | 50,84% | |
7ª | Valparaíso de Goiás | 132.947 | 94.856 | 40,16% | |
8ª | Trindade | 104.506 | 81.457 | 28,30% | |
9ª | Formosa | 100.084 | 78.651 | 27,25% | |
10ª | Novo Gama | 95.013 | 74.380 | 27,74% | |
11ª | Itumbiara | 92.942 | 81.430 | 14,14% | |
12ª | Jataí | 88.048 | 75.451 | 16,70% | |
13ª | Catalão | 86.597 | 64.347 | 34,58% | |
14ª | Senador Canedo | 84.399 | 53.105 | 58,93% | |
15ª | Planaltina | 81.612 | 73.718 | 10,71% | |
16ª | Caldas Novas | 70.463 | 49.660 | 41,89% | |
17ª | Santo Antônio do Descoberto | 63.166 | 51.897 | 21,71% | |
18ª | Goianésia | 59.545 | 49.160 | 21,12% | |
19ª | Cidade Ocidental | 55.883 | 40.377 | 38,40% | |
20ª | Mineiros | 52.964 | 39.024 | 35,72% | |
21ª | Inhumas | 48.212 | 43.897 | 9,83% | |
22ª | Cristalina | 46.568 | 34.116 | 36,50% | |
23ª | Quirinópolis | 43.243 | 36.512 | 18,44% | |
24ª | Niquelândia | 42.380 | 38.573 | 9,87% | |
25ª | Porangatu | 42.356 | 39.593 | 6,98% | |
26ª | Jaraguá | 41.888 | 33.284 | 25,85% | |
27ª | Morrinhos | 41.457 | 36.990 | 12,08% | |
28ª | Uruaçu | 36.949 | 33.530 | 10,20% | |
29ª | Santa Helena de Goiás | 36.459 | 34.545 | 5,54% | |
30ª | Itaberaí | 35.412 | 27.879 | 27,02% | |
Total: | 4.186.305 | 3.347.296 | 25,07% | ||
Total Goiás: | 6.004.045 | 5.003.228 | 20,00% | ||
Fonte: IBGE |
0 Comentários