No dia 03 de outubro mais de 135 milhões de brasileiros foram ás urnas, mesmo com este grande número de eleitores, até ás 23 horas do domingo,o país já tinha apurado quase 100% dos votos e já sabia quem disputaria o segundo turno nos estados e também á presidência da república. O Brasil tem o sistema de votação e apuração mais moderno do mundo, delegações de 66 países vieram acompanhar as eleições e conhecer de perto a nossa urna eletrônica. Veja abaixo os resultados da eleição 2010 para Presidente da República, Governador de Goiás, Deputado: Estadual e Federal e também Senador da República que representarão o povo goiano na Assembléia Legislativa em Goiânia e no Congresso Nacional em Brasília:
Resultado Eleição á Presidência da República | |||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Qtde. Votos |
1 | 13 | * DILMA - PT | 47.648.708 (46,91%) |
2 | 45 | * JOSÉ SERRA - PSDB | 33.130.449 (32,61%) |
3 | 43 | MARINA SILVA - PV | 19.635.967 (19,33%) |
4 | 50 | PLÍNIO - PSOL | 886.800 (0,87%) |
5 | 27 | EYMAEL - PSDC | 89.346 (0,09%) |
6 | 16 | ZÉ MARIA - PSTU | 84.609 (0,08%) |
7 | 28 | LEVY FIDELIX - PRTB | 57.958 (0,06%) |
8 | 21 | IVAN PINHEIRO - PCB | 39.134 (0,04%) |
9 | 29 | RUI COSTA PIMENTA - PCO | 12.206 (0,01%) |
* Segundo Turno |
Resultado Eleição Governador em Goiás – 1º Turno | ||
Seq. | Nome Candidato | Qtde. Votos |
1 | * MARCONI PERILLO - PSDB | 1.400.227 (46,33%) |
2 | * IRIS REZENDE - PMDB | 1.099.552 (36,38%) |
3 | VANDERLAN - PR | 502.462 (16,62%) |
4 | MARTA JANE - PCB | 14.928 (0,49%) |
5 | WASHINGTON FRAGA - PSOL | 5.398 (0,18%) |
*Disputarão o Segundo Turno |
Resultado Eleição Senador em Goiás | ||
Seq. | Nome Candidato | Qtde. Votos |
1 | * DEMOSTENES TORRES - DEM | 2.158.812 (44,09%) |
2 | * LÚCIA VÂNIA - PSDB | 1.496.559 (30,56%) |
3 | PEDRO WILSON - PT | 878.910 (17,95%) |
4 | PAULO ROBERTO CUNHA - PP | 227.639 (4,65%) |
5 | RENNER - PP | 76.410 (1,56%) |
6 | ELIAS VAZ - PSOL | 45.198 (0,92%) |
7 | RUBENS DONIZZETI - PSTU | 7.803 (0,16%) |
8 | BERNARDO BISPO - PCB | 5.129 (0,10%) |
9 | ADIB ELIAS - PMDB | 0 (0,00%) |
* Eleito O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. |
Resultado Eleição Deputado Federal em Goiás | |||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Qtde. Votos |
1 | 1515 | * DONA IRIS - PMDB | 185.934 (6,44%) |
2 | 1313 | * RUBENS OTONI - PT | 171.382 (5,94%) |
3 | 2555 | * RONALDO CAIADO - DEM | 167.591 (5,81%) |
4 | 1212 | * FLÁVIA MORAIS - PPS | 152.553 (5,28%) |
5 | 2233 | * SANDRO MABEL - PR | 148.687 (5,15%) |
6 | 1414 | * JOVAIR ARANTES - PTB | 147.624 (5,11%) |
7 | 4565 | * JOAO CAMPOS - PSDB | 135.968 (4,71%) |
8 | 3345 | * ARMANDO VERGÍLIO - PMN | 103.231 (3,58%) |
9 | 1510 | * LEANDRO VILELA - PMDB | 102.435 (3,55%) |
10 | 4544 | * CARLOS ALBERTO LEREIA - PSDB | 98.427 (3,41%) |
11 | 1105 | * ROBERTO BALESTRA - PP | 97.424 (3,37%) |
12 | 1580 | * PEDRO CHAVES – PMDB | 94.318 (3,27%) |
13 | 4545 | * LEONARDO VILELA - PSDB | 91.924 (3,18%) |
14 | 1567 | * THIAGO PEIXOTO - PMDB | 90.719 (3,14%) |
15 | 1122 | * SANDES JUNIOR - PP | 89.230 (3,09%) |
16 | 2525 | * VILMAR ROCHA - DEM | 85.773 (2,97%) |
17 | 2580 | * HEULER CRUVINEL - DEM | 76.796 (2,66%) |
* Eleitos O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. |
Veja a relação completa de votos que cada candidato recebeu em Goiás
0 Comentários