Veja na tabela abaixo a votação de cada cadidato a deputado estadual no Estado de Goiás nas eleições 2010, os nomes realçados de verde, são os deputados que foram eleitos. Os candidatos a deputado estadual por Cristalina, Silton da OK, recebeu 6.209 votos e não conseguiu se eleger, já Olivar, conseguiu 3.236 votos e também não conseguiu se eleger. A população local não entende por que uma cidade que tem mais de 28 mil eleitores não consegue eleger um representante na Assembléia Legislativa.
Resultado Eleição Deputado Estadual em Goiás | |||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Qtde. Votos |
1 | 45555 | * HELDER VALIN - PSDB | 49.120 (1,65%) |
2 | 45745 | * JANIO DARROT - PSDB | 46.004 (1,55%) |
3 | 15015 | * SAMUEL BELCHIOR - PMDB | 43.324 (1,46%) |
4 | 15601 | * PAULO CEZAR MARTINS - PMDB | 42.747 (1,44%) |
5 | 45123 | * FABIO SOUSA - PSDB | 37.132 (1,25%) |
6 | 14333 | * CRISTÓVÃO - PTB | 36.474 (1,23%) |
7 | 15010 | * DANIEL VILELA - PMDB | 36.382 (1,22%) |
8 | 45645 | * PROFª SÔNIA CHAVES - PSDB | 35.486 (1,19%) |
9 | 15700 | * BRUNO PEIXOTO - PMDB | 35.424 (1,19%) |
10 | 28123 | * JOSE VITTI - PRTB | 35.095 (1,18%) |
11 | 45222 | * JARDEL - PSDB | 34.906 (1,17%) |
12 | 10190 | * MAJOR ARAUJO - PRB | 33.092 (1,11%) |
13 | 14141 | * HENRIQUE ARANTES - PTB | 32.424 (1,09%) |
14 | 25111 | * DR. HELIO - DEM | 31.733 (1,07%) |
15 | 15215 | * FRANCISCO JR - PMDB | 30.030 (1,01%) |
16 | 70777 | * LINCOLN TEJOTA – PT do B | 29.822 (1,00%) |
17 | 11234 | * EVANDRO MAGAL - PP | 29.698 (1,00%) |
18 | 15200 | * WAGUINHO - PMDB | 29.508 (0,99%) |
19 | 13800 | * HUMBERTO AIDAR - PT | 29.499 (0,99%) |
20 | 45100 | * TÚLIO ISAC - PSDB | 28.534 (0,96%) |
21 | 15888 | * NELIO FORTUNATO - PMDB | 28.290 (0,95%) |
22 | 22456 | * ADEMIR MENEZES - PR | 27.585 (0,93%) |
23 | 15100 | * LUIZ CARLOS DO CARMO - PMDB | 27.575 (0,93%) |
24 | 25555 | * NILO RESENDE - DEM | 27.181 (0,91%) |
25 | 22122 | * ÁLVARO GUIMARÃES - PR | 27.074 (0,91%) |
26 | 45780 | * ISO MOREIRA - PSDB | 25.566 (0,86%) |
27 | 45690 | * DANIEL MESSAC - PSDB | 24.813 (0,83%) |
28 | 23145 | * DR. JOAQUIM - PPS | 24.516 (0,82%) |
29 | 14040 | * HILDO DO CANDANGO - PTB | 24.269 (0,82%) |
30 | 14800 | * VALCENOR BRAZ - PTB | 23.803 (0,80%) |
31 | 13188 | * LUIS CESAR BUENO - PT | 23.355 (0,78%) |
32 | 12345 | * ISAURA LEMOS - PDT | 21.564 (0,72%) |
33 | 12631 | * MISAEL - PDT | 19.973 (0,67%) |
34 | 70123 | * VALIM – PT do B | 19.525 (0,66%) |
35 | 13789 | * MAURO RUBEM - PT | 17.719 (0,60%) |
36 | 20013 | * CARLOS ANTONIO - PSC | 17.392 (0,58%) |
37 | 12640 | * JOSE DE LIMA - PDT | 17.199 (0,58%) |
38 | 19456 | * FREDERICO NASCIMENTO - PTN | 15.538 (0,52%) |
39 | 33789 | * ELIAS JÚNIOR - PMN | 14.799 (0,50%) |
40 | 19000 | * GEDDA - PTN | 14.730 (0,50%) |
41 | 13230 | * KARLOS CABRAL - PT | 14.427 (0,48%) |
* Eleito O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. |
5 Comentários
A melhor coisa que poderia acontecer é o povo eleger o DEPUTADO ESTADUAL JOSE DE LIMA, esse sim mereceu ganhar, uma pessoa humilde, que não gosta de mostrar seus estatus, como os outros políticos que se candidataram em anápolis, que só tem aparencia, mais dignidade honestidade não tem nenhuma, a pessoa não precisa mostrar que tem dinheiro, pois dinheiro não elege NINGUÉM, pois quanto mais simples for mais confiança do povo a pessoa tem!!! JOSE DE LIMA Deus sabe o que faz, se vc ganhou é pq vc merecia ganhar!!!
ResponderExcluirPARABÉNS JOSE DE LIMA !!!
PARABÉNS ANÁPOLIS!!!
A cidade de Cristalina não conseguiu eleger porque tem mais de 28 ( vinte e oito ) eleitores..simplesmente.
ResponderExcluirValeu pela dica, número corrigido para 28 mil eleitores e não 28 como havia escrito.
ResponderExcluirTudo tem seu tempo
ResponderExcluirZe de Lima, esse é o seu tempo
Deus deu esse momento agora pra você contribuir com a obra de Deus aqui na terra, portanto entrega seu coração, suas angustia, suas tristezas, seus anseios, suas vontades, sua vida e acima de tudo seus projetos.
Ele sim, Deus vai realizar, porque tudo pertence a Ele.
Então você dormira com o coração e a consciência tranqüila e realizada, Deus estará realizando a obra do dia seguinte enquanto dorme e descasa.
Você não sabe, mas aqui foram vários votos de amigo, você não precisou oferecer nada e nos aqui não pedimos nada, nem mesmo ficamos puxando saco, no poder, só queremos homem de caráter, de família, de trabalho e de fé.
Abraço amigo e parabéns!!!
José de lima e para mim o melhor deputado de Goias. Não gostava de politicos, ai conheci Seu José de Lima, uma pessoa que em suas palavras não sai egoismo, e além de falar a verdade tem vontade de fazer a coisa andar. Parabéns José de Lima. de seu amigo Allison
ResponderExcluir