O Cristalina Atlético Clube perdeu sua invencibilidade ao ser derrotado pelo Mineiros pelo placar de 1 a 0, no estádio Odilon Flores na cidade de Mineiros. O Leão da Serra dominou a partida e mostrou que pode chegar muito longe nesse campeonato, a equipe do técnico Jair Galvão não se intimidou com a pressão da torcida adversária, com toques rápidos, demonstrando um bom entrosamento, o CAC teve várias oportunidades de gols, o goleiro do Mineiros, Paulo Carneiro fez diversas defesas difíceis e foi um dos destaques da partida.
Logo aos três minutos do segundo tempo, o zagueirão Cleber, fez um lindo gol de bicicleta, abrindo o placar para o Mineiros, apesar de esboçar uma reação, o CAC não conseguiu o empate. Com o resultado, o Leão da Serra caiu para a 7ª posição no campeonato, com 10 pontos e se distanciou do G4. O árbitro da partida foi Roberto Giovanny e os assistentes foram Marco Antônio Moreira e Alexandre Amaral. A renda do jogo foi de R$ 5.180,00 para um público de 552 pagantes.
Domingo, o Cristalina recebe a Jataiense no estádio Genervino da Fonseca em Catalão, a partida começa às 10h10 e será transmitida ao vivo pela Tv Brasil de Goiânia. Esse será um jogo de seis pontos, o empate e muito menos a derrota interessa. Infelizmente Cristalina não recebe o sinal da Tv Brasil Central, vamos aproveitar esse período eleitoral e cobrar dos candidatos ao Governo de Goiás a instalação de uma retransmissora da Tv Brasil Central na cidade.
Ficha Técnica | |
Mineiros | Cristalina |
Paulo Carneiro | Dudu |
Anderson | Robson Goiano |
Cleber | Danilo Mendes |
Márcio Abrão | Teda |
Paulo Vinicius | Rafael Locateli (Zé Anderson) |
Pablo (Leandrinho) | Ivanildo |
Nildo | Paulo, |
Vina | Evair |
Givanildo | Silvano (Márcio) |
Fabinho (Pedrinho) | Chiquinho |
Gil (Wellington) | Alê Menezes |
Técnico: Pedro Mendes | Técnico: Jair Galvão |
Classificação
Campeonato Goiano da Divisão de Acesso - Edição 2010 | |||||||||
Col. | Classificação da 1ª Fase | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Goianésia | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 8 | +14 |
2º | Jataiense | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
3º | Iporá | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
4º | Aparecidense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 |
5º | Mineiros | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 |
6º | Inhumas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 |
7º | Cristalina | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 |
8º | Goiânia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
9º | Anápolis | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
10º | Nerópolis | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 |
11º | Rioverdense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
12º | Novo Horizonte | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 |
0 Comentários