Cristalina está entre as cinquenta cidades brasileiras que mais geraram empregos formais no mês de julho, o anúncio foi feito pelo Governo Federal no dia 19 de agosto, os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged, órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. O município foi o segundo do Centro-Oeste na geração de empregos, ficando atrás somente de Goiânia e á frente de importantes cidades, como Cuiabá, Campo Grande e Brasília.
Em julho de 2010, foram criados em todo Brasil, 181.796 postos de trabalho com carteira assinada. No mesmo período a diferença de demissão e contratação em Cristalina foi de 814 postos de trabalho. O governo considerou somente os dados de cidades com mais de 30 mil habitantes, das 50 cidades que registraram o melhor desempenho na geração de emprego formal, 18 são capitais.
O Site Redecol Brasil parabeniza o município de Cristalina pela ótima posição na geração de empregos, o trabalho gera renda, dignidade e melhoria de vida para a população, espera-se que o município continue gerando muitos postos de trabalho, especialmente pela industrialização por qual passa Cristalina e sobretudo pelo desenvolvimento da agricultura.
Posição | Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
1º. | São Paulo (SP) | 19.335 |
2º. | Rio de Janeiro (RJ) | 7.006 |
3º. | Fortaleza (CE) | 4.777 |
4º. | Recife (PE) | 3.326 |
5º. | Curitiba (PR) | 3.151 |
6º. | Salvador (BA) | 3.130 |
7º. | Belo Horizonte (MG) | 2.723 |
8º. | Belém (PA) | 2.426 |
9º. | Campinas (SP) | 2.404 |
10º. | Porto Alegre (RS) | 2.349 |
11º. | São Luís (MA) | 2.292 |
12º. | Petrolina (PE) | 2.086 |
13º. | Manaus (AM) | 1.924 |
14º. | Osasco (SP) | 1.770 |
15º. | Matão (SP) | 1.740 |
16º. | Jundiaí (SP) | 1.480 |
17º. | São Bernardo do Campo (SP) | 1.479 |
18º. | Natal (RN) | 1.471 |
19º. | Londrina (PR) | 1.469 |
20º. | Goiânia (GO) | 1.401 |
21º. | Araucária (PR) | 1.384 |
22º. | Bauru (SP) | 1.297 |
23º. | Porto Velho (RO) | 1.293 |
24º. | Camaçari (BA) | 1.292 |
25º. | Duque de Caxias (RS) | 1.208 |
26º. | Franca (SP) | 1.175 |
27º. | Ipatinga (MG) | 1.161 |
28º. | Aracaju (SE) | 1.130 |
29º. | Sorocaba (SP) | 1.089 |
30º. | Ribeirão Preto (SP) | 1.063 |
31º. | Vargem Grande do Sul (SP) | 1.009 |
32º. | Coelho Neto (MA) | 999 |
33º. | Vitória (ES) | 995 |
34º. | Salgueiro (PE) | 988 |
35º. | Diadema (SP) | 959 |
36º. | Santos (SP) | 958 |
37º. | Bebedouro (SP) | 952 |
38º. | Teresina (PI) | 942 |
39º. | Guarulhos (SP) | 927 |
40º. | Casa Nova (BA) | 869 |
41º. | Parauapebas (PA) | 859 |
42º. | Mossoró (RN) | 850 |
43º. | Caxias do Sul (RS) | 848 |
44º. | São Caetano do Sul (SP) | 817 |
45º. | Cristalina (GO) | 814 |
46º. | Patrocínio (MG) | 809 |
47º. | Campo Grande (MS) | 762 |
48º. | Macaé (RJ) | 739 |
49º. | Uberlândia (MG) | 717 |
50º. | Limeira (SP) | 688 |
Fonte: Caged – Julho de 2010 |
0 Comentários