No sábado (29/10), em jogo válido pela 13ª rodada do Candangão, o Capital/Cristalina foi derrotado pelo placar de 1 a 0 pelo Dom Pedro Bandeirante, de quebra, além da invencibilidade, o time goiano perdeu também a liderança do Campeonato Brasiliense da 2ª Divisão 2011.
Ainda não se sabe por que a partida foi realizada no estádio Serra do Lago, em Luziânia e não no estádio Salvador Amado em Cristalina, já que, o mando de campo era do Capital/Cristalina.
Ainda não se sabe por que a partida foi realizada no estádio Serra do Lago, em Luziânia e não no estádio Salvador Amado em Cristalina, já que, o mando de campo era do Capital/Cristalina.
Com a derrota, o Capital/Cristalina manteve os 22 pontos e caiu para a terceira colocação, atrás do Luziânia, com 27 e do Sobradinho com 23. Já o Dom Pedro, chegou aos 18 pontos e ocupa a sétima colocação.
Restando apenas duas rodadas para terminar o campeonato, o Luziânia está muito perto da Primeira Divisão, assim como, o Capital/Cristalina, Sobradinho, Brazlândia e Legião, destes, somente quatro sobem à elite em 2012.
Após jogarem pela 13ª rodada do bagunçado Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão, o Capital/Cristalina pega o Brazlândia na próxima quarta-feira (02/11), às 15h30, no estádio da Chapadinha em Brazlândia, a partida será válida pela 12ª rodada (isso mesmo, 12ª). Já o Dom Pedro Bandeirante, joga em casa contra o Samambaia, no estádio da Metropolitana. Veja abaixo a classificação do Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão:
Classificação do Campeonato Brasiliense da 2ª Divisão 2011 | |||||||||
Class. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Luziânia/GO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 11 | +08 |
2º | Sobradinho | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 06 | +20 |
3º | Capital/Cristalina/GO | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 09 | +16 |
4º | Brazlândia | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 12 | +10 |
5º | Legião | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | +06 |
6º | Guará | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 11 | +06 |
7º | Dom Pedro | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | +02 |
8º | Unaí/MG | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 16 | +03 |
9º | Cruzeiro | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +03 |
10º | Santa Maria | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | +05 |
11º | Bolamense* | 16 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 18 | +01 |
12º | Samambaia | 08 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
13º | Paranoá | 04 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 34 | -23 |
14º | Bandeirante | 04 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 42 | -29 |
15º | Planaltina/GO | 03 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 |
*Bolamense perdeu 4 pontos por escalação irregular de jogador. *Os quatro primeiros classificam á Primeira Divisão 2012. | |||||||||
0 Comentários